บริการสำหรับผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ
สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
ผ่าตัดสบายใจที่ไทยนครินทร์
รวมรายการผ่าตัดล่วงหน้า เลือกรับการรักษาได้โดยไม่ต้องรอคิว
No. | รหัส | รายการนัดผ่าตัดล่วงหน้า กรมบัญชีกลาง | จำนวนวันนอน | ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยร่วมจ่าย |
1 | A011 | การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) | 2 คืน 3 วัน | 58,540 |
2 | A012 | การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) | 2 คืน 3 วัน | 67,040 |
3 | A013 | การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct) | 7 คืน 8 วัน | 86,140 |
4 | A014 | การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction) | 7 คืน 8 วัน | 81,140 |
5 | A015 | การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD) | 7 คืน 8 วัน | 81,640 |
6 | A016 | การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Choledochoenterostomy) | 7 คืน 8 วัน | 90,140 |
7 | A017 | การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดีและการต่อท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Open Cholecystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy) | 7 คืน 8 วัน | 97,640 |
8 | A021 | การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) | 2 คืน 3 วัน | 42,040 |
9 | A022 | การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) | 2 คืน 3 วัน | 59,040 |
10 | A023 | การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia) | 1 คืน 2 วัน | 58,020 |
11 | A024 | การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ2ข้างด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia) | 1 คืน 2 วัน | 80,520 |
12 | A030 | การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) | 1 คืน 2 วัน | 31,020 |
13 | A041 | การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess) | 1 คืน 2 วัน | 19,520 |
14 | A042 | การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy) | 1 คืน 2 วัน | 27,020 |
15 | A043 | การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy) | 1 คืน 2 วัน | 25,020 |
16 | A050 | การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy) | 1 คืน 2 วัน | 30,520 |
17 | A060 | การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy) | 1 คืน 2 วัน | 33,520 |
18 | A070 | การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg) | 2 คืน 3 วัน | 51,740 |
19 | A081 | การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ (Selective/Truncal vagotomy) | 7 คืน 8 วัน | 71,140 |
20 | A082 | การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloroplasty) | 7 คืน 8 วัน | 68,140 |
No. | รหัส | รายการนัดผ่าตัดล่วงหน้า กรมบัญชีกลาง | จำนวนวันนอน | ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยร่วมจ่าย |
21 | A083 | การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Selective/Truncal Vagotomy + Pyloroplasty) | 7 คืน 8 วัน | 80,640 |
22 | A090 | การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure) | 7 คืน 8 วัน | 63,640 |
23 | C010 | การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก ( Herniorrhaphy, Herniotomy) | 1 คืน 2 วัน | 32,520 |
24 | C020 | การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือ ( Repair Umbilical Hernia ) | 2 คืน 3 วัน | 38,540 |
25 | C030 | การผ่าตัดซ่อมผนังหน้าท้อง (Repair of Abdominal wall ; Omphalocele/gastroschisis) | 7 คืน 8 วัน | 60,640 |
26 | C040 | การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก (Hydrocelectomy) | 1 คืน 2 วัน | 34,020 |
27 | C050 | การผ่าตัดอัณฑะค้าง ( Surgery for undescended testis ) | 1 คืน 2 วัน | 39,020 |
28 | C061 | การตัดชิ้นเนื้อลำไส้ตรงและสร้างทวารเทียมที่หน้าท้อง (Rectal Biopsy & Colostomy) | 7 คืน 8 วัน | 73,640 |
29 | C062 | การต่อลำไส้ส่วนที่ปกติเข้ากับลำไส้ตรง (Pull Through operation) | 10 คืน 11 วัน | 99,700 |
30 | C070 | การผ่าตัดท่อน้ำดีโป่งพอง (Choledochal cyst excision) | 10 คืน 11 วัน | 89,700 |
31 | C081 | การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloromyotomy) | 7 คืน 8 วัน | 63,640 |
หมายเหตุ
1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
2. ค่าใช้จ่ายร่วมจ่ายประกอบด้วย ค่าห้องส่วนเกินสิทธิ (กรมบัญชีกลางได้สิทธิห้องพักวันละ 1,000 บาท) ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยพิเศษอื่นๆ (กรณีผู้ป่วยรายนั้นจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพิ่มเติม)
4. สิทธินี้สำหรับข้าราชการและครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง
5. นัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ เพื่อตรวจประเมินก่อนเข้ารับการรักษา โทร.0 2340 7777 ต่อ แผนกศัลยกรรม